專注于干燥設備及配件和自動化配料混合粉體設備研究,開發(fā),制造
干燥設備定制熱線
1390611932013906119320(卜海成)
★支持定制安裝 ★品質(zhì)保證 ★售后無憂
該系列脈沖布筒濾塵器具有除塵效率高、處理風量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便、使用效果好、不易積粉、應用范圍廣等特點,廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風除塵和粉塵回收。
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點。
適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風除塵和粉塵回收。
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
多年來設計的設備涉及化工、農(nóng)藥、電子、礦業(yè)、食品、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域
定制流程
服務流程需求溝通
預約上門
方案設計
產(chǎn)品定制
批量生產(chǎn)
配送安裝
設備驗收
啟動售后